В Китае случился обвал цен на новые видеокарты серий GeForce RTX 3000 и Radeon 6000. Большинство моделей и вовсе продаются ниже РРЦ.
Цены на видеокарты снижались в основном по двум причинам. Во-первых, большая часть проблем с поставками графических процессоров на рынок была решена и дефицит видеокарт пошёл на спад. Во-вторых, рынок криптовалют за последнее время сильно просел и майнить стало не так выгодно, после чего рынок массового наводнили дешёвые б/у карты. Вслед за этим ритейлеры были вынуждены снизить стоимость новых карт.
Например, GeForce RTX 3090 Ti продаётся на 38% ниже рекомендованной розничной цены, а AMD Radeon RX 6900 XT — на 37,5%. Цена на GeForce RTX 3080 Ti упала на 33%, GeForce RTX 3090 — на 29%.
Стоимость некоторые моделей видеокарт в Китае:
GeForce RTX 3090 Ti — 9499 юаней (~88 000 рублей), РРЦ — 14 999 юаней (~138 900 рублей);
GeForce RTX 3090 — 8498 юаней (~78 600 рублей), РРЦ — 11 999 юаней (~109 500 рублей);
GeForce RTX 3080 Ti — 5998 юаней (~55 500 рублей), РРЦ — 8999 юаней (~83 300 рублей);
GeForce RTX 3070 Ti — 3842 юаня (~35 500 рублей), РРЦ — 4499 юаней (~41 000 рублей);
GeForce RTX 3070 — 3396 юаней (~30 900 рублей), РРЦ — 3899 юаней (~35 500 рублей);
GeForce RTX 3060 — 2189 юаней (~20 300 рублей), РРЦ — 2499 юаней (~23 100 рублей);
GeForce RTX 3050 — 1700 юаней (~15 800 рублей), РРЦ — 1899 юаней (~17 300 рублей);
Radeon RX 6950 XT — 7859 юаней (~71 600 рублей), РРЦ — 8399 юаней (~76 600 рублей);
Radeon RX 6900 XT — 4999 юаней (~45 600 рублей), РРЦ — 7999 юаней (~72 900 рублей);
Radeon RX 6800 XT — 4293 юаня (~39 700 рублей), РРЦ — 5099 юаней (~47 200 рублей);
Radeon RX 6700 XT — 3049 юаней (~27 800 рублей), РРЦ — 3699 юаней (~33 700 рублей);
Radeon RX 6650 XT — 2490 юаней (~22 700 рублей), РРЦ — 3099 юаней (~28 200 рублей);
Radeon RX 6600 XT — 2218 юаней (~20 200 рублей), РРЦ — 2999 юаней (~27 300 рублей);
Radeon RX 6600 — 1799 юаней (~16 600 рублей), РРЦ — 2499 юаней (~23 100 рублей);
Radeon RX 6500 XT — 1174 юаня (~10 900 рублей), РРЦ — 1499 юаней (~13 900 рублей).
Comments